Примерочная
Обхват под грудью (см)
Обхват груди (см)
Размер | A | B | C | D | E | F | G |
---|
60 – (58-62) | 72-73 | 74-75 | 76-7 | 78-79 | ||||
65 – (63-67) | 77-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 | 88-89 | ||
70 – (68-72) | 82-84 | 85-86 | 87-88 | 89-90 | 91-92 | 93-94 | ||
75 – (73-77) | 87-89 | 90-91 | 92-93 | 94-95 | 96-97 | 98-99 | 100-101 | |
80 – (78-82) | 92-94 | 95-96 | 97-98 | 99-100 | 101-102 | 103-104 | 105-106 | |
85 – (83-87) | 97-99 | 100-101 | 102-103 | 104-105 | 106-107 | 108-109 | 110-111 | |
90 – (88-92) | 102-104 | 105-106 | 107-108 | 109-110 | 111-112 | 113-114 | 115-116 | |
95 – (93-97) | 107-109 | 110-111 | 112-113 | 114-115 | 116-117 | 118-119 | 120-121 | |
100 – (98-102) | 112-114 | 115-116 | 117-118 | 119-120 | 121-122 | 123-124 | 125-126 |
1.ОБХВАТ ГРУДИ. Сантиметровая лента проходит строго горизонтально , параллельно полу по самой выступающей точке груди и лопаткам, прилегает свободно, не стягивая грудь. Измерение снимайте на неглубоком вдохе.
2. ОБХВАТ ПОД ГРУДЬЮ. Измерение производится на уровне солнечного сплетения. Сантиметровая лента , параллельна полу, проходит прямо под грудью и должна прилегать очень плотно. Измерение снимайте на выдохе. Ближайшее число к результату — объем подходящего Вам бюстгальтера.
3. ОБЪЕМ ТАЛИИ. Измеряется в самом узком месте. Лента должна прилегать плотно, параллельно полу, но не затягивайте.
4. ОБЪЕМ БЕДЕР. Сантиметровая лента должна проходить по наиболее выступающей точке ягодиц.